VELIKI IZBOR POLOVNIH AUTOMOBILA

Karakteristika | Vrednost | ||
---|---|---|---|
Kategorija | Astra K | Kategorija vozila | Putničko vozilo |
Stanje vozila | Polovno | Spoljašnja boja | Siva |
Gorivo | Dizel | Menjač | Manuelni |
Pogon | Prednji | Brend | Opel |
Broj sedišta | 5 | Broj vrata | 4_5 |
Godište | 2016 | Karoserija | Hečbek |
Kilometraža | 77.623 km | Klasa motora | Euro 6 |
KW/KS | 81/110 | Motor | 1.6 |
Poreklo vozila | Na ime kupca | Prva registracija | 2016 |
Unutrašnja boja | Crna |
Karakteristika | Vrednost | ||
---|---|---|---|
Kategorija | Astra K | Kategorija vozila | Putničko vozilo |
Stanje vozila | Polovno | Spoljašnja boja | Siva |
Gorivo | Dizel | Menjač | Manuelni |
Pogon | Prednji | Brend | Opel |
Broj sedišta | 5 | Broj vrata | 4_5 |
Godište | 2016 | Karoserija | Hečbek |
Kilometraža | 77.623 km | Klasa motora | Euro 6 |
KW/KS | 81/110 | Motor | 1.6 |
Poreklo vozila | Na ime kupca | Prva registracija | 2016 |
Unutrašnja boja | Crna |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost proizvoda možete proveriti pozivom Call Centra na 011/71-55-616
string(0) ""
string(0) ""
Sajt koristi cookies (kolačiće) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Ukoliko nastavite da pregledate i koristite našu Internet prodavnicu slažete se sa upotrebom kolačića. Detalje o upotrebi kolačića možete pogledati na stranici Politika privatnosti.