VELIKI IZBOR POLOVNIH AUTOMOBILA

Karakteristika | Vrednost | ||
---|---|---|---|
Kategorija | Clio | Kategorija vozila | Putničko vozilo |
Spoljašnja boja | Crna | Gorivo | Dizel |
Menjač | Automatski | Pogon | Prednji |
Brend | Renault | Broj sedišta | 5 |
Broj vrata | 4_5 | Godište | 2019 |
Karoserija | Hečbek | Kilometraža | 0 km |
Klasa motora | Euro 6 | KW/KS | 66/90 |
Motor | 1.5 | Poreklo vozila | Domaće tablice |
Prva registracija | 2019 | Unutrašnja boja | Crna |
Karakteristika | Vrednost | ||
---|---|---|---|
Kategorija | Clio | Kategorija vozila | Putničko vozilo |
Spoljašnja boja | Crna | Gorivo | Dizel |
Menjač | Automatski | Pogon | Prednji |
Brend | Renault | Broj sedišta | 5 |
Broj vrata | 4_5 | Godište | 2019 |
Karoserija | Hečbek | Kilometraža | 47.986 km |
Klasa motora | Euro 6 | KW/KS | 66/90 |
Motor | 1.5 | Poreklo vozila | Domaće tablice |
Prva registracija | 2019 | Unutrašnja boja | Crna |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost proizvoda možete proveriti pozivom Call Centra na 011/71-55-616
string(0) ""
string(0) ""
Sajt koristi cookies (kolačiće) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Ukoliko nastavite da pregledate i koristite našu Internet prodavnicu slažete se sa upotrebom kolačića. Detalje o upotrebi kolačića možete pogledati na stranici Politika privatnosti.